Preise | im Preis enthalten sind Paddel, Steuerpaddel, Mülleimer, zusätzliche Sitze, Leinen | |||
für Schlauchboote | ||||
1 Schlauchboot für 12 bis 20 Personen (max. 7 Std.) | 40,00 € | |||
das 2. Schlauchboot (max. 7 Std.) | 35,00 € | |||
jedes weitere Schlauchboot (max. 7 Std.) | 35,00 € | |||
für den Bootstransport (2 Boote) mind. | 15,00 € | |||
für den Bootstransport (2 Boote) nach Abfahrts- und Ankunftsorten gestaffelt | s. Tab. | |||
für Canadier | ||||
1/2 Tag | 15,00 € | |||
1 Tag | 20,00 € | |||
2 Tage | 20,00 € | |||
jeder weitere Tag | 10,00 € | |||
für den Transport von max bis zu 8 Canadiern mind. | 15,00 € | |||
für den Transport von max bis zu 8 Canadiern nach Abfahrts- und Ankunftsorten gestaffelt | s. Tab. | |||
für wasserdichte verschraubare Tonnen (60 ltr.) | 5,00 € | |||
für wasserdichte Säche | 5,00 € | |||
Rettungswesten | 2,50 € | |||
Tische und Bänke am Abfahrts oder Ankunftsort | 5,00 € | |||
Holzkohlgrill am Abfahrts oder Ankunftsort | 5,00 € | |||
Gasgrill am Abfahrts oder Ankunftsort | 10,00 € | |||
Regenplane | 0,00 € | |||
Regenverdeck mit Gestell | 20,00 € | |||
Anhänger | 10,00 € |
Preise in EURO für | 2002 | |||||
Bootsmiete | Transport | |||||
15,00 | 17,50 | 20,00 | 22,50 | 25,00 | ||
Ein Boot | 40,00 | 55,00 | 57,50 | 60,00 | 62,50 | 65,00 |
MWSt | 6,40 | 8,80 | 9,20 | 9,60 | 10,00 | 10,40 |
Summe | 46,40 | 63,80 | 66,70 | 69,60 | 72,50 | 75,40 |
Wochenendzuschlag (Samstag/Sonntag) 10,- | 50,00 | 65,00 | 67,50 | 70,00 | 72,50 | 75,00 |
MWSt | 8,00 | 10,40 | 10,80 | 11,20 | 11,60 | 12,00 |
Summe | 58,00 | 75,40 | 78,30 | 81,20 | 84,10 | 87,00 |
Zwei Boote, bei gemeinsamer Fahrt | 75,00 | 90,00 | 92,50 | 95,00 | 97,50 | 100,00 |
MWSt | 12,00 | 14,40 | 14,80 | 15,20 | 15,60 | 16,00 |
Summe | 87,00 | 104,40 | 107,30 | 110,20 | 113,10 | 116,00 |
Wochenendzuschlag (Samstag/Sonntag) 20,- | 95,00 | 110,00 | 112,50 | 115,00 | 117,50 | 120,00 |
MWSt | 15,20 | 17,60 | 18,00 | 18,40 | 18,80 | 19,20 |
Summe | 110,20 | 127,60 | 130,50 | 133,40 | 136,30 | 139,20 |
Drei Boote, bei gemeinsamer Fahrt | 110,00 | 125,00 | 127,50 | 130,00 | 132,50 | 135,00 |
MWSt | 17,60 | 20,00 | 20,40 | 20,80 | 21,20 | 21,60 |
Summe | 127,60 | 145,00 | 147,90 | 150,80 | 153,70 | 156,60 |
Wochenendzuschlag (Samstag/Sonntag) 30,- | 140,00 | 155,00 | 157,50 | 160,00 | 162,50 | 165,00 |
MWSt | 22,40 | 24,80 | 25,20 | 25,60 | 26,00 | 26,40 |
Summe | 162,40 | 179,80 | 182,70 | 185,60 | 188,50 | 191,40 |
Vier Boote, bei gemeinsamer Fahrt, (2 Transporte) | 145,00 | 160,00 | 162,50 | 165,00 | 167,50 | 170,00 |
MWSt | 23,20 | 25,60 | 26,00 | 26,40 | 26,80 | 27,20 |
Summe | 168,20 | 185,60 | 188,50 | 191,40 | 194,30 | 197,20 |
Wochenendzuschlag (Samstag/Sonntag) 40,- | 185,00 | 200,00 | 202,50 | 205,00 | 207,50 | 210,00 |
MWSt | 29,60 | 32,00 | 32,40 | 32,80 | 33,20 | 33,60 |
Summe | 214,60 | 232,00 | 234,90 | 237,80 | 240,70 | 243,60 |
Transportstaffelung | 15,00 | 17,50 | 20,00 | 22,50 | 25,00 | |
Transprot hin | Abholung von | Mindestens | ||||
Rieste, Weidenhof (10,-) | Gymnasium (5,-) | X | ||||
Rieste, Weidenhof (10,-) | Lange Brücke (7,50) | X | ||||
Rieste, Weidenhof (10,-) | Twiesel (7,50) | X | ||||
Rieste, Weidenhof (10,-) | Husmannsbrücke(5,-) | X | ||||
Rieste, Strickersstau (10,-) | Lange Brücke (7,50) | X | ||||
Rieste, Strickersstau (10,-) | Gymnasium (5,-) | X | ||||
Rieste, Maschort (12,50) | Weidenhof (10,-) | X | ||||
Rieste, Maschort (12,50) | Herkenhoff (10,-) | X | ||||
Rieste, Maschort (12,50) | Lange Brücke (7,50) | X | ||||
Rieste, Maschort (12,50) | Twiesel (7,50) | X | ||||
Rieste, Maschort (12,50) | Husmannsbrücke(5,-) | X | ||||
Rieste, Maschort (12,50) | Gymnasium (5,-) | X | ||||
Malgarten, Zurhorst (12,50) | Strickers Stau (10,-) | X | ||||
Malgarten, Zurhorst (12,50) | Weidenhof (10,-) | X | ||||
Malgarten, Zurhorst (12,50) | Herkenhoff (10,-) | X | ||||
Malgarten, Zurhorst (12,50) | Lange Brücke (7,50) | X | ||||
Malgarten, Zurhorst (12,50) | Twiesel (7,50) | X | ||||
Malgarten, Zurhorst (12,50) | Husmannsbrücke(5,-) | X | ||||
Malgarten, Zurhorst (12,50) | Gymnasium (5,-) | X | ||||
Quadenort (5,-) | Gehrde (7,50) | X | ||||
Quadenort (5,-) | Badbergen (7,50) | X | ||||
Quadenort (5,-) | Schützenhof (10,) | X | ||||
Quadenort (5,-) | Brockhagen Stau(12,50) | X | ||||
Warnefelder Straße (7,50) | Badbergen (7,50) | X | ||||
Warnefelder Straße (7,50) | Schützenhof (10,) | X | ||||
Warnefelder Straße (7,50) | Brockhagen Stau(12,50) | X | ||||
Warnefelder Straße (7,50) | Essen (15,-) | X | ||||
Warnefelder Straße (7,50) | Löningen (17,50) | X | ||||
Badb. Dinklager Str.(7,50) | Schützenhof (10,) | X | ||||
Badb. Dinklager Str.(7,50) | Brockhagen Stau(12,50) | X | ||||
Badb. Dinklager Str.(7,50) | Essen (15,-) | X | ||||
Badb. Dinklager Str.(7,50) | Löningen (17,50) | X | ||||
Schützenhof (10,) | Essen (15,-) | X | ||||
Schützenhof (10,) | Löningen (17,50) | |||||
Schützenhof (10,) | ||||||
Brockhagen Stau(12,50) | Löningen (17,50) | |||||
Brockhagen Stau(12,50) | ||||||
Essen (15,-) | Löningen (17,50) | |||||
Essen (15,-) |